新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2023-11-22 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 35,417.1 | 343,199.1 | 19,735.9 | 195,543.3 | 15,681.2 | 147,655.8 | 0.0 | 0.4 | -0.5 |
欧洲联盟 | 4,410.3 | 45,906.9 | 2,774.8 | 29,442.3 | 1,635.5 | 16,464.5 | -1.6 | -5.0 | 5.1 |
其中:德国 | 1,122.5 | 12,172.4 | 539.7 | 5,903.8 | 582.8 | 6,268.7 | -3.0 | -8.1 | 2.4 |
荷兰 | 678.4 | 6,856.5 | 576.6 | 5,910.7 | 101.8 | 945.7 | -4.3 | -8.8 | 38.4 |
法国 | 424.6 | 4,621.6 | 211.6 | 2,428.9 | 212.9 | 2,192.7 | 4.6 | -4.2 | 16.6 |
意大利 | 404.1 | 4,213.2 | 247.3 | 2,623.6 | 156.8 | 1,589.7 | -2.1 | -7.0 | 7.1 |
美国 | 3,984.7 | 38,567.4 | 3,098.6 | 29,078.7 | 886.1 | 9,488.7 | -7.6 | -9.9 | 0.2 |
东南亚国家联盟 | 5,613.7 | 52,329.0 | 2,977.5 | 30,012.7 | 2,636.2 | 22,316.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
其中:越南 | 1,588.0 | 12,974.8 | 844.6 | 7,802.1 | 743.4 | 5,172.7 | 3.3 | -0.1 | 9.0 |
马来西亚 | 1,200.8 | 10,907.4 | 486.2 | 4,999.2 | 714.6 | 5,908.2 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
泰国 | 750.0 | 7,360.3 | 449.5 | 4,370.9 | 300.5 | 2,989.4 | 0.4 | 4.5 | -5.1 |
新加坡 | 591.2 | 6,204.2 | 384.3 | 4,394.4 | 206.9 | 1,809.8 | 4.8 | 8.6 | -3.4 |
印度尼西亚 | 815.6 | 8,015.1 | 363.8 | 3,733.5 | 451.7 | 4,281.6 | 0.1 | -3.3 | 3.3 |
菲律宾 | 433.6 | 4,196.1 | 301.2 | 3,061.3 | 132.4 | 1,134.9 | -10.4 | -10.1 | -11.2 |
日本 | 1,896.9 | 18,433.7 | 928.0 | 9,193.6 | 968.9 | 9,240.1 | -6.5 | -2.9 | -9.8 |
中国香港 | 1,841.5 | 16,233.7 | 1,787.1 | 15,413.3 | 54.4 | 820.4 | 0.4 | -2.2 | 96.9 |
韩国 | 1,871.9 | 17,950.6 | 847.9 | 8,651.1 | 1,024.0 | 9,299.5 | -10.3 | -2.5 | -16.5 |
中国台湾 | 1,782.9 | 15,413.1 | 427.0 | 3,944.4 | 1,355.9 | 11,468.7 | -13.0 | -13.7 | -12.8 |
澳大利亚 | 1,336.2 | 13,288.0 | 477.8 | 4,284.9 | 858.4 | 9,003.0 | 10.6 | 1.8 | 15.3 |
俄罗斯 | 1,420.6 | 13,793.0 | 623.6 | 6,329.2 | 797.1 | 7,463.8 | 35.6 | 61.5 | 19.3 |
印度 | 789.7 | 7,896.9 | 681.0 | 6,820.4 | 108.7 | 1,076.5 | 6.3 | 5.9 | 8.9 |
英国 | 584.5 | 5,702.7 | 462.8 | 4,536.6 | 121.7 | 1,166.1 | 0.6 | 1.8 | -4.1 |
加拿大 | 494.3 | 5,080.0 | 241.3 | 2,603.2 | 253.0 | 2,476.9 | 0.5 | -12.5 | 19.0 |
新西兰 | 112.5 | 1,266.7 | 44.8 | 457.8 | 67.6 | 808.9 | -9.6 | -9.5 | -9.7 |
拉丁美洲 | 2,868.7 | 28,349.9 | 1,380.5 | 14,340.5 | 1,488.2 | 14,009.5 | 6.0 | 2.1 | 10.2 |
其中:巴西 | 1,090.4 | 10,379.3 | 329.9 | 3,413.0 | 760.5 | 6,966.3 | 8.2 | -2.5 | 14.4 |
非洲 | 1,671.3 | 16,437.4 | 952.2 | 10,029.8 | 719.1 | 6,407.6 | 7.2 | 14.7 | -2.9 |
其中:南非 | 330.5 | 3,301.7 | 123.8 | 1,412.7 | 206.7 | 1,889.1 | 4.0 | 8.3 | 1.0 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技