新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2023-11-22 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 2022年1至10月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,212.2 | - | 13,669.7 | - | 12,659.9 | - | 8.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 55.2 | 138.8 | 625.9 | 1,640.4 | 603.3 | 1,713.9 | 3.8 | -4.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 54.1 | 77.9 | 667.9 | 1,078.7 | 648.5 | 865.1 | 3.0 | 24.7 |
粮食 | 万吨 | 1,048.4 | 338.5 | 12,993.2 | 4,737.4 | 12,105.6 | 4,407.7 | 7.3 | 7.5 |
大豆 | 万吨 | 515.8 | 211.5 | 8,241.5 | 3,504.9 | 7,190.0 | 3,189.2 | 14.6 | 9.9 |
食用植物油 | 万吨 | 94.5 | 66.3 | 809.1 | 613.6 | 442.8 | 430.5 | 82.7 | 42.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,938.5 | 805.8 | 97,584.2 | 7,636.7 | 91,664.6 | 7,166.4 | 6.5 | 6.6 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 231.0 | 361.1 | 2,263.8 | 3,499.4 | 2,072.9 | 3,049.3 | 9.2 | 14.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,599.2 | 255.2 | 38,364.0 | 3,026.2 | 23,002.6 | 2,251.6 | 66.8 | 34.4 |
原油 | 万吨 | 4,896.9 | 2,322.0 | 47,321.8 | 19,611.2 | 41,347.9 | 19,956.5 | 14.4 | -1.7 |
成品油 | 万吨 | 413.4 | 179.5 | 3,884.8 | 1,590.6 | 2,007.1 | 1,033.4 | 93.6 | 53.9 |
天然气 | 万吨 | 878.7 | 306.0 | 9,650.8 | 3,572.9 | 8,867.4 | 3,632.2 | 8.8 | -1.6 |
稀土 | 吨 | 10,818.7 | 9.8 | 145,155.1 | 128.3 | 103,837.2 | 88.4 | 39.8 | 45.0 |
医药材及药品 | 吨 | 32,470.7 | 285.7 | 322,189.9 | 3,046.3 | 248,943.3 | 2,643.5 | 29.4 | 15.2 |
肥料 | 万吨 | 116.7 | 27.4 | 1,041.7 | 326.7 | 758.6 | 272.2 | 37.3 | 20.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 31,920.1 | 116.1 | 305,375.4 | 1,079.3 | 354,170.9 | 1,253.5 | -13.8 | -13.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 258.8 | 273.2 | 2,439.8 | 2,626.6 | 2,526.3 | 3,129.6 | -3.4 | -16.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 63.0 | 66.4 | 654.4 | 671.0 | 586.0 | 702.6 | 11.7 | -4.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 517.8 | 70.2 | 5,484.6 | 779.9 | 5,805.5 | 897.3 | -5.5 | -13.1 |
纸浆 | 万吨 | 305.4 | 121.9 | 2,988.4 | 1,385.2 | 2,430.8 | 1,204.9 | 22.9 | 15.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 76.8 | - | 678.9 | - | 669.6 | - | 1.4 |
钢材 | 万吨 | 66.8 | 72.9 | 636.6 | 744.9 | 911.3 | 957.9 | -30.1 | -22.2 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 500,168.0 | 304.2 | 4,492,487.7 | 2,746.0 | 4,816,795.3 | 2,987.6 | -6.7 | -8.1 |
机电产品 * | - | - | 6,070.1 | - | 53,078.6 | - | 57,473.9 | - | -7.6 |
机床 | 台 | 6,423.0 | 38.3 | 61,646.0 | 382.7 | 80,725.0 | 400.5 | -23.6 | -4.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 434.3 | - | 2,871.3 | - | 3,170.4 | - | -9.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 395.3 | 150.3 | 3,741.5 | 1,361.4 | 5,150.5 | 1,575.4 | -27.4 | -13.6 |
集成电路 | 亿个 | 418.7 | 2,230.1 | 3,977.1 | 19,897.7 | 4,576.8 | 23,002.3 | -13.1 | -13.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 8.0 | 327.7 | 63.6 | 2,683.1 | 74.5 | 2,977.9 | -14.6 | -9.9 |
汽车零配件 | - | - | 163.6 | - | 1,568.6 | - | 1,719.0 | - | -8.7 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 7.0 | 29.2 | 118.0 | 504.2 | 86.0 | 312.2 | 37.2 | 61.5 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 10,506.7 | 72.3 | 110,360.2 | 689.3 | 124,857.4 | 843.8 | -11.6 | -18.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 76.3 | - | 806.1 | - | 790.3 | - | 2.0 |
高新技术产品* | - | - | 4,483.1 | - | 38,884.9 | - | 42,017.5 | - | -7.5 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技