新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2023-11-22 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 10月 | 1至10月累计 | 10月与上月环比增减±% | 10月与去年同期同比增减±% | 1至10月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 35,417.1 | 343,199.1 | -5.3 | 0.9 | 0.0 |
出口总值 | 19,735.9 | 195,543.3 | -8.2 | -3.1 | 0.4 |
进口总值 | 15,681.2 | 147,655.8 | -1.5 | 6.4 | -0.5 |
进出口差额 | 4,054.7 | 47,887.6 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技