新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2023-11-22 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 2022年1至10月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 594.8 | - | 5,630.9 | - | 5,277.0 | - | 6.7 |
水产品 | 万吨 | 33.8 | 120.7 | 298.8 | 1,141.6 | 302.3 | 1,226.4 | -1.2 | -6.9 |
粮食 | 万吨 | 27.2 | 11.6 | 203.1 | 95.9 | 257.8 | 98.3 | -21.2 | -2.4 |
成品油 | 万吨 | 517.2 | 304.9 | 5,309.4 | 2,836.5 | 3,986.2 | 2,389.5 | 33.2 | 18.7 |
稀土 | 吨 | 4,290.6 | 2.7 | 44,661.9 | 46.1 | 41,471.0 | 60.0 | 7.7 | -23.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 10,514.6 | 6.7 | 117,609.3 | 75.7 | 118,840.4 | 73.1 | -1.0 | 3.6 |
肥料 | 万吨 | 310.3 | 64.1 | 2,577.0 | 566.9 | 2,009.6 | 631.1 | 28.2 | -10.2 |
塑料制品 | - | - | 567.4 | - | 5,783.0 | - | 5,722.9 | - | 1.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 27.9 | 197.9 | 276.5 | 2,072.3 | 244.3 | 1,867.3 | 13.2 | 11.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 769.0 | - | 7,879.3 | - | 8,198.7 | - | -3.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 879.8 | - | 9,341.8 | - | 9,637.4 | - | -3.1 |
鞋靴 | 万双 | 64,947.2 | 246.0 | 734,409.2 | 2,860.9 | 757,019.9 | 3,068.9 | -3.0 | -6.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 161.4 | 149.4 | 1,548.0 | 1,482.2 | 1,477.8 | 1,653.0 | 4.8 | -10.3 |
钢材 | 万吨 | 793.9 | 451.7 | 7,473.2 | 5,031.1 | 5,544.2 | 5,142.1 | 34.8 | -2.2 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 440,257.7 | 104.2 | 4,696,551.1 | 1,117.8 | 5,668,469.2 | 1,485.8 | -17.1 | -24.8 |
家具及其零件 | - | - | 377.5 | - | 3,609.0 | - | 3,700.5 | - | -2.5 |
玩具 | - | - | 254.8 | - | 2,413.5 | - | 2,593.7 | - | -7.0 |
机电产品* | - | - | 11,869.3 | - | 114,326.3 | - | 111,178.9 | - | 2.8 |
通用机械设备 | - | - | 288.6 | - | 3,279.1 | - | 3,038.4 | - | 7.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,119.8 | - | 10,857.5 | - | 13,161.2 | - | -17.5 |
手机 | 万台 | 8,111.1 | 1,344.4 | 64,236.6 | 7,629.0 | 68,682.6 | 7,786.4 | -6.5 | -2.0 |
家用电器 | 万台 | 31,132.9 | 501.5 | 306,097.4 | 5,138.5 | 282,465.7 | 4,723.4 | 8.4 | 8.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 214.2 | - | 2,060.7 | - | 2,052.2 | - | 0.4 |
集成电路 | 亿个 | 219.3 | 802.0 | 2,217.8 | 7,685.3 | 2,312.0 | 8,406.3 | -4.1 | -8.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 52.7 | 738.5 | 423.9 | 5,824.3 | 261.0 | 3,089.3 | 62.4 | 88.5 |
汽车零配件 | - | - | 491.6 | - | 5,110.1 | - | 4,408.6 | - | 15.9 |
船舶 | 艘 | 423.0 | 201.8 | 3,940.0 | 1,483.1 | 3,279.0 | 1,155.1 | 20.2 | 28.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,121.5 | 155.4 | 138,884.1 | 1,558.7 | 136,960.2 | 1,524.1 | 1.4 | 2.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 100.4 | - | 1,054.5 | - | 1,032.8 | - | 2.1 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 234.9 | - | 2,423.0 | - | 2,413.7 | - | 0.4 |
高新技术产品* | - | - | 5,370.2 | - | 48,363.4 | - | 52,281.3 | - | -7.5 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技