新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2024-01-15 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 38,098.1 | 417,568.3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |
出口总值 | 21,753.5 | 237,725.9 | 3.5 | 3.8 | 0.6 |
进口总值 | 16,344.5 | 179,842.4 | 2.0 | 1.6 | -0.3 |
进出口差额 | 5,409.0 | 57,883.5 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技