新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2024-01-15 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2022年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,481.6 | - | 16,448.8 | - | 15,668.0 | - | 5.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 56.6 | 147.1 | 738.2 | 1,933.2 | 740.2 | 2,120.1 | -0.3 | -8.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 58.8 | 93.7 | 774.4 | 1,238.7 | 753.2 | 1,042.8 | 2.8 | 18.8 |
粮食 | 万吨 | 1,826.8 | 601.1 | 16,196.4 | 5,780.5 | 14,500.8 | 5,421.9 | 11.7 | 6.6 |
大豆 | 万吨 | 982.3 | 403.8 | 9,940.9 | 4,198.9 | 8,921.8 | 4,006.9 | 11.4 | 4.8 |
食用植物油 | 万吨 | 81.1 | 57.1 | 981.2 | 734.2 | 648.1 | 606.4 | 51.4 | 21.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 10,086.1 | 890.9 | 117,906.0 | 9,418.4 | 110,616.1 | 8,473.1 | 6.6 | 11.2 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 248.1 | 376.7 | 2,753.6 | 4,224.9 | 2,523.3 | 3,713.6 | 9.1 | 13.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 4,729.7 | 368.8 | 47,441.6 | 3,723.0 | 29,320.0 | 2,859.7 | 61.8 | 30.2 |
原油 | 万吨 | 4,836.1 | 2,103.7 | 56,399.4 | 23,732.7 | 50,823.1 | 24,369.2 | 11.0 | -2.6 |
成品油 | 万吨 | 476.2 | 188.7 | 4,769.5 | 1,965.2 | 2,644.8 | 1,310.3 | 80.3 | 50.0 |
天然气 | 万吨 | 1,264.9 | 535.2 | 11,997.1 | 4,522.6 | 10,916.8 | 4,683.8 | 9.9 | -3.4 |
稀土 | 吨 | 16,380.6 | 12.8 | 175,852.5 | 153.6 | 121,487.2 | 110.4 | 44.8 | 39.1 |
医药材及药品 | 吨 | 30,316.4 | 293.5 | 385,049.6 | 3,642.6 | 311,520.5 | 3,216.9 | 23.6 | 13.2 |
肥料 | 万吨 | 141.0 | 33.9 | 1,309.1 | 389.8 | 893.7 | 328.4 | 46.5 | 18.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 23,693.3 | 85.1 | 358,564.4 | 1,260.2 | 417,898.1 | 1,486.4 | -14.2 | -15.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 260.9 | 276.6 | 2,960.4 | 3,181.6 | 3,057.5 | 3,733.7 | -3.2 | -14.8 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 72.3 | 77.7 | 795.2 | 821.5 | 736.0 | 863.3 | 8.0 | -4.8 |
原木及锯材 | 万立方米 | 555.3 | 74.9 | 6,580.0 | 927.6 | 7,007.4 | 1,067.4 | -6.1 | -13.1 |
纸浆 | 万吨 | 355.0 | 147.3 | 3,666.0 | 1,665.4 | 2,916.2 | 1,492.4 | 25.7 | 11.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 72.8 | - | 826.8 | - | 788.3 | - | 4.9 |
钢材 | 万吨 | 66.5 | 74.6 | 764.5 | 891.2 | 1,056.4 | 1,135.4 | -27.6 | -21.5 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 459,337.6 | 282.8 | 5,500,864.0 | 3,356.2 | 5,870,441.5 | 3,606.5 | -6.3 | -6.9 |
机电产品 * | - | - | 6,292.0 | - | 65,363.1 | - | 69,175.8 | - | -5.5 |
机床 | 台 | 6,093.0 | 40.3 | 72,845.0 | 460.1 | 91,682.0 | 477.3 | -20.5 | -3.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 376.2 | - | 3,558.3 | - | 3,753.1 | - | -5.2 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 412.7 | 150.2 | 4,529.6 | 1,658.1 | 5,946.6 | 1,920.3 | -23.8 | -13.7 |
集成电路 | 亿个 | 422.9 | 2,392.4 | 4,795.6 | 24,590.7 | 5,377.2 | 27,496.5 | -10.8 | -10.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 8.0 | 308.8 | 79.9 | 3,321.3 | 87.7 | 3,527.2 | -8.9 | -5.8 |
汽车零配件 | - | - | 199.4 | - | 1,935.1 | - | 2,073.9 | - | -6.7 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 14.0 | 49.2 | 147.0 | 574.8 | 131.0 | 518.2 | 12.2 | 10.9 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 11,945.4 | 74.6 | 133,566.4 | 839.3 | 151,387.5 | 1,000.5 | -11.8 | -16.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 85.8 | - | 969.6 | - | 960.6 | - | 0.9 |
高新技术产品* | - | - | 4,622.1 | - | 47,916.2 | - | 50,534.8 | - | -5.2 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技