新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2024-01-15 点击数:
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2022年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 673.2 | - | 6,958.6 | - | 6,543.8 | - | 6.3 |
水产品 | 万吨 | 35.4 | 127.2 | 370.2 | 1,396.7 | 369.8 | 1,505.2 | 0.1 | -7.2 |
粮食 | 万吨 | 30.5 | 14.5 | 261.8 | 124.5 | 320.2 | 124.5 | -18.2 | 0.1 |
成品油 | 万吨 | 464.4 | 265.8 | 6,268.6 | 3,400.1 | 5,370.7 | 3,225.9 | 16.7 | 5.4 |
稀土 | 吨 | 3,438.8 | 3.3 | 52,306.5 | 53.4 | 48,727.8 | 70.7 | 7.3 | -24.5 |
中药材及中式成药 | 吨 | 13,707.9 | 9.2 | 143,802.9 | 94.1 | 147,207.7 | 91.1 | -2.3 | 3.3 |
肥料 | 万吨 | 233.9 | 50.7 | 3,149.6 | 693.2 | 2,474.9 | 765.1 | 27.3 | -9.4 |
塑料制品 | - | - | 708.6 | - | 7,089.6 | - | 6,993.7 | - | 1.4 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 27.7 | 245.2 | 331.3 | 2,511.6 | 291.9 | 2,298.7 | 13.5 | 9.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 803.5 | - | 9,454.1 | - | 9,754.7 | - | -3.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,008.4 | - | 11,206.2 | - | 11,526.5 | - | -2.8 |
鞋靴 | 万双 | 85,207.8 | 341.8 | 891,423.9 | 3,469.8 | 914,535.9 | 3,769.7 | -2.5 | -8.0 |
陶瓷产品 | 万吨 | 181.4 | 194.8 | 1,904.0 | 1,835.0 | 1,807.9 | 2,062.1 | 5.3 | -11.0 |
钢材 | 万吨 | 772.8 | 457.0 | 9,026.4 | 5,929.1 | 6,627.6 | 6,134.9 | 36.2 | -3.4 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 490,499.8 | 114.4 | 5,675,255.5 | 1,345.8 | 6,594,195.0 | 1,718.3 | -13.9 | -21.7 |
家具及其零件 | - | - | 490.9 | - | 4,517.1 | - | 4,506.0 | - | 0.2 |
玩具 | - | - | 245.4 | - | 2,858.3 | - | 3,086.3 | - | -7.4 |
机电产品* | - | - | 12,718.0 | - | 139,195.9 | - | 135,220.0 | - | 2.9 |
通用机械设备 | - | - | 342.8 | - | 3,951.1 | - | 3,677.9 | - | 7.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,219.9 | - | 13,186.8 | - | 15,666.0 | - | -15.8 |
手机 | 万台 | 7,804.0 | 966.4 | 80,212.5 | 9,797.0 | 81,857.8 | 9,523.1 | -2.0 | 2.9 |
家用电器 | 万台 | 33,224.8 | 527.2 | 371,741.2 | 6,174.2 | 334,300.9 | 5,618.6 | 11.2 | 9.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 240.4 | - | 2,522.6 | - | 2,500.1 | - | 0.9 |
集成电路 | 亿个 | 232.9 | 1,007.7 | 2,678.3 | 9,567.7 | 2,727.6 | 10,073.8 | -1.8 | -5.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 45.9 | 636.2 | 522.1 | 7,165.1 | 331.7 | 4,052.4 | 57.4 | 76.8 |
汽车零配件 | - | - | 535.6 | - | 6,165.9 | - | 5,366.2 | - | 14.9 |
船舶 | 艘 | 589.0 | 231.2 | 4,940.0 | 1,944.5 | 4,011.0 | 1,435.6 | 23.2 | 35.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,696.8 | 163.5 | 168,928.9 | 1,872.9 | 164,170.8 | 1,804.1 | 2.9 | 3.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 125.8 | - | 1,295.7 | - | 1,265.6 | - | 2.4 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 302.7 | - | 2,973.7 | - | 2,953.9 | - | 0.7 |
高新技术产品* | - | - | 5,521.7 | - | 59,278.9 | - | 62,922.2 | - | -5.8 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技